Oferta de preturi
| SERVICII | ||
|---|---|---|
| Servicii | Preț/m2 | |
| 1. | Spălarea fațadelor și a panourilor | de la 35 lei |
| 2. | Curățenie generală | de la 35 lei |
| 3. | Curățenie de întreținere birouri | de la 30 lei |
| 4. | Curățenie de întreținere locuintelor | de la 32 lei |
| 5. | Curățenie după reparație | de la 45 lei |
| 6. | Curățare chimică | de la 40 lei |
| 7. | Întreținerea curții | Preturile se estimeaza la fata locului |
| 8. | Electrician/Instalator | Preturile se estimeaza la fata locului |
| 9. | Servicii sezoniere | Preturile se estimeaza la fata locului |
| SERVICII SUPLIMENTARE | ||
|---|---|---|
| Servicii | Preț/m2 | |
| 1. | Spălarea geamurilor | de la 35 lei |
| 2. | Spălarea frigiderului | 220 lei |
| 3. | Spălarea cuptorului | 200 lei |
| 4. | Spălarea mobilei | Preturile se estimeaza la fata locului |
| 5. | Alte servicii | Preturile se estimeaza la fata locului |
| SERVICII la INALTIME | ||
|---|---|---|
| Servicii | Preț | |
| 1. |
Servicii si lucrari la inaltime
|
Preturile se estimeaza la fata locului |